Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 1103 25.64% 828 19.25% 275 6.39%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1049 24.38% 0 0.00% 1049 24.38%
3 BELUM/TIDAK BEKERJA 720 16.74% 391 9.09% 329 7.65%
4 WIRASWASTA 613 14.25% 457 10.62% 156 3.63%
5 PELAJAR/MAHASISWA 522 12.13% 297 6.90% 225 5.23%
6 KARYAWAN SWASTA 189 4.39% 136 3.16% 53 1.23%
7 LAINNYA 33 0.77% 22 0.51% 11 0.26%
8 PERANGKAT DESA 17 0.40% 15 0.35% 2 0.05%
9 PERDAGANGAN 10 0.23% 1 0.02% 9 0.21%
10 SOPIR 8 0.19% 8 0.19% 0 0.00%
11 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 8 0.19% 5 0.12% 3 0.07%
12 PEMBANTU RUMAH TANGGA 7 0.16% 0 0.00% 7 0.16%
13 PENSIUNAN 7 0.16% 6 0.14% 1 0.02%
14 TUKANG BATU 4 0.09% 4 0.09% 0 0.00%
15 TUKANG KAYU 3 0.07% 3 0.07% 0 0.00%
16 KARYAWAN HONORER 3 0.07% 2 0.05% 1 0.02%
17 GURU 2 0.05% 0 0.00% 2 0.05%
18 INDUSTRI 2 0.05% 2 0.05% 0 0.00%
19 KEPALA DESA 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
21 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 BURUH HARIAN LEPAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 PEDAGANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 4302 100% 2179 50.65% 2123 49.35%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi TERBIS

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung