Statistik Berdasar
AGAMA

Tabel Data Kependudukan berdasar Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 4300 99.95% 2178 50.63% 2122 49.33%
2 KRISTEN 2 0.05% 1 0.02% 1 0.02%
3 KATHOLIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 HINDU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 BUDHA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 KHONGHUCU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 4302 100% 2179 50.65% 2123 49.35%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi TERBIS

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung